Investimentos
CUSTO DE INVESTIMENTOS- DESEMBOLSOS CONSOLIDADOS (US$)
Data: 04/06/04 - (US$)

Categorias
Total por fonte em US$
Co-Executores
OC
SF
Local
Total
% Total
1 Engenharia e Administração   0 0 13848585,79 13848585,79 6,22
0 Engenharia e Administração SEMA 0,00 0,00 13.848.585,79 13.848.585,79 6,22
2 Custos Diretos   107004350,2 21879000 38747191,19 167630541,4 75,31
101 Esgotos Cachoeirinha/Gravataí CORSAN 69.462.405,00 0,00 3.662.568,03 73.124.973,03 32,85
102 Esgotos Porto Alegre DMAE 31.645.250,00 0,00 11.909.132,83 43.554.382,83 19,57
103 Resíduos Sólidos Porto Alegre DMLU 1.399.000,00 0,00 4.271.055,44 5.670.055,44 2,55
104 Unidades de Conservação DEFAP/SEMA/FZB 1.153.135,18 11.982.757,26 6.676.336,39 19.812.228,83 8,9
105 Manejo de Solos EMATER 3.344.560,00 9.896.242,74 12.228.098,50 25.468.901,24 11,44
3 Custos Concorrentes   2413249,82 0 15475508,34 17888758,16 8,04
201 Controle Contaminação Industrial FEPAM 513.298,82 0,00 2.207.546,00 2.720.844,82 1,22
202 Rede de Monitoramento Ambiental CORSAN/DMAE/FEPAM 956.048,00 0,00 3.465.509,08 4.421.557,08 1,99
203 Sistema de Geoinformações SEMA 943.903,00 0,00 1.203.422,58 2.147.325,58 0,96
204 Treinamento de Recursos Humanos FDRH/SEMA 0,00 0,00 1.023.067,64 1.023.067,64 0,46
205 Plano de Comunicação SEMA 0,00 0,00 2.950.953,91 2.950.953,91 1,33
206 Educação Ambiental SE 0,00 0,00 901.641,75 901.641,75 0,41
207 Plano Diretor Bacia do Guaíba SEMA 0,00 0,00 538.459,81 538.459,81 0,24
208 Estudos Unidades de Conservação FZB 0,00 0,00 819.095,35 819.095,35 0,37
209 Plano Diretor de Resíduos Sólidos METROPLAN 0,00 0,00 666.680,73 666.680,73 0,3
210 Aquisição de Terrenos DEFAP/SEMA 0,00 0,00 1.699.131,49 1.699.131,49 0,76
211 Reassentamento de Famílias DMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4 Custos Eventuais   0 0 0 0 0
300 Custos Eventuais   0,00 0,00 0,00 0,00 0
5 Custos Financeiros   782400 221000 22214950,48 23218350,48 10,43
8700 Custos Financeiros   782.400,00 221.000,00 22.214.950,48 23.218.350,48 10,43
TOTAL 110.200.000,00 22.100.000,00 90.286.235,80 222.586.235,80 100,00
% Fundo/Programa 49,51 9,93 40,56 100,00  

  Voltar ao Topo
Pró-Guaíba - Todos os direitos reservados